Parametry WWW
Parametry | Hosting www |
---|---|
Limit pamięci dla 1 procesu PHP | 1 GB |
Limit pamięci dla serwera Memcached | 1 GB |
Maksymalny czas użycia procesora przez proces | 120 s |
Maksymalny czas działania procesu | 600 s |
Maksymalna powierzchnia na WWW | 100% pow. dyskowej |
Bazy danych
Parametry | Hosting www |
---|---|
Minimalny rozmiar bazy danych | 1 MB |
Maksymalny rozmiar bazy danych | 5 GB |
Maksymalna liczba połączeń liczona na serwer w ciągu 24h | 250 000 |
Maksymalna liczba zapytań liczona na serwer w ciągu 24h | 25 000 000 |
Maksymalna liczba pobranych wierszy liczona na serwer w ciągu 24h | 250 000 000 |
Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń do bazy | 30 |
Maksymalny czas wykonywania zapytania | 120 s |
Maksymalna powierzchnia na bazy danych | 100% pow.dyskowej |
Poczta
Parametry | Hosting www |
---|---|
Maksymalna liczba wysłanych wiadomości w ciągu 24h | 1 000 |
Minimalna wielkość konta pocztowego | 100% pow. dyskowej |
Maksymalna liczba odbiorców wiadomości | 100 |
Maksymalny rozmiar wiadomości | 1 GB |
Maksymalna powierzchnia na pocztę | 100% pow. dyskowej |
Harmonogram zadań (cron)
Parametry | Hosting www |
---|---|
Maksymalna liczba zdefiniowanych zadań | 10 |
Maksymalna zajętość procesorów | 1 |
Maksymalna liczba jednocześnie wykonywanych zadań | 10 |
Maksymalny czas użycia procesora przez proces | 540 s |
Maksymalny czas wykonywania zadań w trakcie 1 przebiegu harmonogramu | 540 s |
Maksymalna ilość pamięci zajętej przez zadanie | 1 GB |
System plików
Parametry | Hosting www |
---|---|
Maksymalna liczba plików na serwerze | 500 000 |